Många fritidshem saknar utbildad personal
"Vi är djupt oroade över utvecklingen"
SKÅNE. Endast fyra av tio anställda på landets fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Det visar statistik från Skolverket.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever mellan 6 och 12 år.
För att få undervisa på fritidshem krävs en pedagogisk högskoleexamen. Men andelen personal som uppfyller kraven minskar stadigt.
I höstas hade endast 39 procent av personalen en examen, vilket är den lägsta andelen sedan 1995.
– Vi är djupt oroade över utvecklingen som bidrar till minskad likvärdighet. Om en stor andel av personalen saknar rätt behörighet att ansvara för undervisningen så blir det svårt att tillgodose att eleverna får den utbildning de har laglig rätt till på fritidshemmet, säger Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket.
Av landets omkring 4 000 fritidshem står 600 helt utan utbildad personal, och mer än 34 000 elever har inte tillgång till personal med rätt utbildning.
Samtidigt har den genomsnittliga gruppstorleken på fritidshemmen minskat något. Vid läsåret 2017/2018 gick det i snitt 39,7 elever per avdelning, vilket kan jämföras med 40,3 elever läsåret dessförinnan.
– Gruppstorleken är ofta mer avgörande för den pedagogiska kvalitén än personaltätheten. Därför är mindre grupper att föredra även om antalet pedagoger per elev är densamma, säger Ingela Aksell.
Andel anställda med pedagogisk högskoleexamen:
2017 | 2016 | 2015 | ||
Skåne län | 43 | 47 | 51 | |
Svalöv | 27 | 34 | 30 | |
Staffanstorp | 37 | 38 | 52 | |
Burlöv | 34 | 41 | 53 | |
Vellinge | 59 | 65 | 66 | |
Östra Göinge | 57 | 57 | 69 | |
Örkelljunga | 27 | 19 | 30 | |
Bjuv | 37 | 41 | 58 | |
Kävlinge | 42 | 49 | 56 | |
Lomma | 64 | 67 | 78 | |
Svedala | 48 | 54 | 55 | |
Skurup | 28 | 30 | 32 | |
Sjöbo | 32 | 28 | 29 | |
Hörby | 46 | 52 | 64 | |
Höör | 49 | 51 | 62 | |
Tomelilla | 55 | 55 | 59 | |
Bromölla | 57 | 46 | 51 | |
Osby | 33 | 32 | 50 | |
Perstorp | 12 | 17 | 25 | |
Klippan | 31 | 31 | 37 | |
Åstorp | 37 | 35 | 43 | |
Båstad | 39 | 47 | 58 | |
Malmö | 40 | 42 | 45 | |
Lund | 40 | 52 | 44 | |
Landskrona | 34 | 47 | 52 | |
Helsingborg | 36 | 36 | 40 | |
Höganäs | 26 | 35 | 56 | |
Eslöv | 55 | 51 | 63 | |
Ystad | 54 | 63 | 63 | |
Trelleborg | 48 | 59 | 63 | |
Kristianstad | 63 | 65 | 68 | |
Simrishamn | 26 | 32 | 37 | |
Ängelholm | 47 | 43 | 51 | |
Hässleholm | 53 | 62 | 64 |
Publicerad 10 April 2018 10:00